Cât costă / Alimente și băuturi
Alimente și băuturi
Aici sunt prețurile de raft din joc: legume și fructe la kilogram, lactate, carne, pâine, băuturi și câteva lucruri cumpărate gata făcute, de la covrig la pizza cu livrare. Sunt prețuri orientative de supermarket, la nivel național, nu oferta unui lanț anume.
La alimente contează cantitatea din nume. Aceeași brânză la 300 de grame și la 500 de grame apare ca două produse diferite, cu prețuri diferite, iar prețul pe kilogram nu iese mereu la fel între ele. Fructele și legumele se mișcă cel mai mult de la o lună la alta, așa că data din dreptul unui preț spune la fel de mult ca cifra.
- 2,19 leicel mai ieftin: Sare de bucătărie, 1 kg
- 9,79 leiprețul median al categoriei
- 129,90 leicel mai scump: Whisky, sticlă 0,7 l
| Produs | Preț | Jucătorii au zis | Din data |
|---|---|---|---|
| Sare de bucătărie, 1 kgpreț orientativ · supermarket | 2,19 lei | — | 23 sept. 2026 |
| Franzelă albă, 300 gpreț orientativ · supermarket | 2,79 lei | — | 29 oct. 2026 |
| Apă plată, 2 litripreț orientativ · supermarket | 3,50 lei | — | 28 aug. 2026 |
| Cafea la automat, la biroupreț orientativ | 3,59 lei | — | 31 aug. 2026 |
| Ceapă galbenă, 1 kgpreț orientativ · supermarket | 3,59 lei | — | 10 sept. 2026 |
| Apă minerală carbogazoasă, 2 lpreț orientativ · supermarket | 4,19 lei | — | 7 aug. 2026 |
| Făină albă 000, 1 kgpreț orientativ · supermarket | 4,29 lei | — | 21 sept. 2026 |
| Bere blondă, doză 0,5 lpreț orientativ · supermarket | 4,50 lei | 5 lei | 30 oct. 2026 |
| Cartofi albi, 1 kgpreț orientativ · supermarket | 4,50 lei | — | 19 oct. 2026 |
| Mălai, 1 kgpreț orientativ · supermarket | 4,79 lei | — | 22 oct. 2026 |
| Napolitane, 180 gpreț orientativ · supermarket | 4,99 lei | — | 6 oct. 2026 |
| Zahăr tos, 1 kgpreț orientativ · supermarket | 5,50 lei | — | 1 oct. 2026 |
| Salată verde, bucatapreț orientativ · supermarket | 5,59 lei | — | 19 aug. 2026 |
| Pate de ficat, conservă 200 gpreț orientativ · supermarket | 5,79 lei | — | 7 oct. 2026 |
| Croissant cu ciocolatăpreț orientativ · supermarket | 5,99 lei | — | 15 aug. 2026 |
| Iaurt natural, 400 gpreț orientativ · supermarket | 6,50 lei | — | 5 oct. 2026 |
| Mere, 1 kgpreț orientativ · supermarket | 6,50 lei | — | 13 oct. 2026 |
| Pâine integrală, 500 gpreț orientativ · supermarket | 6,79 lei | — | 27 oct. 2026 |
| Orez cu bob lung, 1 kgpreț orientativ · supermarket | 7,19 lei | — | 15 sept. 2026 |
| Lapte 1,5%, 1 litrupreț orientativ · supermarket | 7,20 lei | — | 23 oct. 2026 |
| Smântână 20%, 400 gpreț orientativ · supermarket | 7,49 lei | — | 12 sept. 2026 |
| Ciocolată cu lapte, 100 gpreț orientativ · supermarket | 7,50 lei | — | 16 oct. 2026 |
| Castraveți, 1 kgpreț orientativ · supermarket | 7,79 lei | — | 8 sept. 2026 |
| Gogoașă cu ciocolatăpreț orientativ · patiserie | 7,89 lei | — | 31 oct. 2026 |
| Banane, 1 kgpreț orientativ · supermarket | 8,50 lei | — | 9 sept. 2026 |
| Înghețată la cornetpreț orientativ · supermarket | 8,50 lei | — | 22 sept. 2026 |
| Plăcintă cu brânză, bucatapreț orientativ · patiserie | 8,59 lei | — | 4 sept. 2026 |
| Suc carbogazos, 2 litripreț orientativ · supermarket | 9,49 lei | — | 28 sept. 2026 |
| Ulei de floarea-soarelui, 1 litrupreț orientativ · supermarket | 9,50 lei | — | 21 oct. 2026 |
| Ketchup, 500 gpreț orientativ · supermarket | 9,79 lei | — | 17 oct. 2026 |
| Lămâi, 1 kgpreț orientativ · supermarket | 9,79 lei | — | 28 oct. 2026 |
| Ceai negru, 20 de plicuripreț orientativ · supermarket | 9,99 lei | — | 25 sept. 2026 |
| Roșii, 1 kgpreț orientativ · supermarket | 10,49 lei | — | 18 sept. 2026 |
| Gem de caise, borcan 350 gpreț orientativ · supermarket | 11,49 lei | — | 8 oct. 2026 |
| Struguri albi, 1 kgpreț orientativ · supermarket | 11,79 lei | — | 12 oct. 2026 |
| Salam de Sibiu, 100 gpreț orientativ · supermarket | 12,89 lei | — | 24 aug. 2026 |
| Alune prăjite, 200 gpreț orientativ · supermarket | 13,29 lei | — | 10 oct. 2026 |
| Șuncă presată, 200 gpreț orientativ · supermarket | 13,49 lei | — | 19 sept. 2026 |
| Afine proaspete, caserolă 250 gpreț orientativ · supermarket | 13,59 lei | — | 26 aug. 2026 |
| Ardei gras, 1 kgpreț orientativ · supermarket | 13,90 lei | — | 3 oct. 2026 |
| Unt 82% grăsime, 200 gpreț orientativ · supermarket | 13,90 lei | — | 24 sept. 2026 |
| Ouă mărimea M, 10 bucățipreț orientativ · supermarket | 14,50 lei | — | 26 oct. 2026 |
| Măsline verzi, 300 gpreț orientativ · supermarket | 15,90 lei | — | 12 aug. 2026 |
| Cafea măcinată, 250 gpreț orientativ · supermarket | 16,90 lei | — | 24 oct. 2026 |
| Telemea de vacă, 500 gpreț orientativ · supermarket | 21,19 lei | — | 8 aug. 2026 |
| Căpșuni, 1 kgpreț orientativ · supermarket | 21,90 lei | — | 17 sept. 2026 |
| Cașcaval afumat, 300 gpreț orientativ · supermarket | 26,49 lei | — | 29 sept. 2026 |
| Miere de albine, 400 gpreț orientativ · supermarket | 27,59 lei | — | 14 oct. 2026 |
| Ceafă de porc, 1 kgpreț orientativ · supermarket | 29,19 lei | — | 15 oct. 2026 |
| Vin roșu sec, sticlă 0,75 lpreț orientativ · supermarket | 29,79 lei | — | 3 sept. 2026 |
| Vin alb demisec, sticlă 0,75 lpreț orientativ · supermarket | 31,90 lei | — | 26 sept. 2026 |
| Piept de pui dezosat, 1 kgpreț orientativ · supermarket | 31,99 lei | — | 5 aug. 2026 |
| Ulei de măsline, 500 mlpreț orientativ · supermarket | 37,99 lei | — | 30 sept. 2026 |
| Cârnați de casă, 1 kgpreț orientativ · supermarket | 38,90 lei | — | 17 aug. 2026 |
| Meniu burger, fast-foodpreț orientativ | 39,99 lei | — | 20 aug. 2026 |
| Miez de nucă, 500 gpreț orientativ · supermarket | 42,90 lei | — | 2 oct. 2026 |
| Mușchi file de porc, 1 kgpreț orientativ · supermarket | 44,90 lei | — | 21 aug. 2026 |
| File de păstrăv, 1 kgpreț orientativ · supermarket | 54,49 lei | — | 14 sept. 2026 |
| Pizza medie, cu livrare la domiciliupreț orientativ | 54,89 lei | — | 16 sept. 2026 |
| Whisky, sticlă 0,7 lpreț orientativ · supermarket | 129,90 lei | — | 9 oct. 2026 |
Categoria are 87 de produse în joc. Alte 27 n-au ajuns încă aici: fie n-au apărut într-o ediție, fie ediția lor are mai puțin de 14 zile, fie sunt în joc chiar azi.
Prețurile sunt orientative, la nivel național, și reflectă ziua trecută în dreptul lor. Nu sunt oferte comerciale: pentru prețul exact al unui produs, verifică la comerciant. Cum sunt strânse și verificate scrie pe pagina despre de unde vin prețurile.