Cât costă / Casă și locuință
Casă și locuință
Categoria adună tot ce ține de o locuință: electrocasnice mari și mici, mobilă, facturi lunare, chirii și meșteri chemați acasă. Are cea mai mare întindere din joc, de la un bec până la metrul pătrat de apartament nou.
Facturile și întreținerea sunt medii orientative pentru un apartament de două camere; factura ta depinde de consum, de izolație și de oraș. Chiriile diferă mult de la un cartier la altul, așa că cifra de aici e un reper, nu o ofertă.
- 14,99 leicel mai ieftin: Bec LED E27, bucata
- 364,45 leiprețul median al categoriei
- 10.500 leicel mai scump: Metrul pătrat, apartament nou în București
| Produs | Preț | Jucătorii au zis | Din data |
|---|---|---|---|
| Bec LED E27, bucatapreț orientativ | 14,99 lei | — | 12 oct. 2026 |
| Hârtie igienică, 10 rolepreț orientativ · supermarket | 24,29 lei | — | 25 sept. 2026 |
| Manoperă zugrăvit, 1 m²preț orientativ · servicii | 24,99 lei | — | 17 oct. 2026 |
| Detergent capsule, 40 de spălăripreț orientativ · supermarket | 54,19 lei | — | 28 sept. 2026 |
| Prelungitor cu 5 prize și protecțiepreț orientativ | 69,49 lei | — | 31 oct. 2026 |
| Plantă de apartament, ghiveci mediupreț orientativ | 89,29 lei | — | 19 oct. 2026 |
| Lampă de birou cu LEDpreț orientativ | 94,90 lei | — | 28 oct. 2026 |
| Fierbător electric, 1,7 litrieMAG | 119,90 lei | — | 20 oct. 2026 |
| Tigaie antiaderentă, 28 cmeMAG | 129,90 lei | — | 20 aug. 2026 |
| Set de tacâmuri, 24 de piesepreț orientativ | 139 lei | — | 23 oct. 2026 |
| Factură medie de curent, apartament 2 camere / lunămedie orientativă | 159,90 lei | — | 1 oct. 2026 |
| Uscător de păr, 2200 WeMAG | 189,90 lei | — | 5 oct. 2026 |
| Coș de cumpărături lunar, produse de curățeniemedie orientativă | 199,90 lei | — | 16 sept. 2026 |
| Instalator, intervenție simplă la domiciliupreț orientativ · meșter | 199,90 lei | — | 13 aug. 2026 |
| Set de cuțite de bucătărie, 6 pieseeMAG | 199,90 lei | — | 15 sept. 2026 |
| Ventilator cu picior, 3 trepteeMAG | 199,90 lei | — | 22 aug. 2026 |
| Deratizare și dezinsecție, apartamentpreț orientativ | 220 lei | — | 12 sept. 2026 |
| Blender de bucătărie, 800 WeMAG | 229,90 lei | — | 13 oct. 2026 |
| Factură de gaze, iarnă, apartament 2 camere / lunămedie orientativă | 249,90 lei | — | 27 oct. 2026 |
| Periuță de dinți electrică, gamă medieeMAG · gamă medie | 249,90 lei | — | 11 sept. 2026 |
| Vopsea lavabilă albă, 15 litripreț orientativ | 249,90 lei | — | 14 oct. 2026 |
| Revizie anuală centrală termicăpreț orientativ | 270 lei | — | 22 sept. 2026 |
| Oglindă de perete, 60x80 cmpreț orientativ | 279,90 lei | — | 21 aug. 2026 |
| Curățenie generală, apartament 2 camerepreț orientativ · servicii | 299,90 lei | — | 24 oct. 2026 |
| Perdea cu galerie, o camerăpreț orientativ | 319 lei | — | 21 sept. 2026 |
| Baterie de duș, gamă mediepreț orientativ | 349,90 lei | — | 18 sept. 2026 |
| Set de oale inox, 5 piesepreț orientativ | 379 lei | — | 9 oct. 2026 |
| Bibliotecă cu rafturi, montatăpreț orientativ | 389 lei | — | 26 oct. 2026 |
| Umbrelă de grădină, 3 metrieMAG | 399,90 lei | 250 lei | 30 oct. 2026 |
| Covor 160x230 cmpreț orientativ | 429 lei | — | 23 sept. 2026 |
| Friteuză cu aer cald, 5 litrieMAG · gamă medie | 449,90 lei | — | 25 aug. 2026 |
| Întreținere iarna, apartament 2 camere / lunămedie orientativă | 450 lei | — | 14 sept. 2026 |
| Cuptor cu microunde, gamă mediepreț orientativ | 479 lei | — | 9 sept. 2026 |
| Robot de bucătărie, gamă mediepreț orientativ | 589 lei | — | 8 oct. 2026 |
| Aspirator vertical fără firpreț orientativ · magazin online | 699,90 lei | — | 3 oct. 2026 |
| Termostat inteligent, cu montajpreț orientativ | 720 lei | — | 10 oct. 2026 |
| Zugrăvit o cameră, manoperăpreț orientativ · meșter | 799,90 lei | — | 12 aug. 2026 |
| Mutare apartament 2 camere, în orașpreț orientativ | 850 lei | — | 2 oct. 2026 |
| Geam termopan, 1 m², montatpreț orientativ | 899,90 lei | — | 24 sept. 2026 |
| Boiler electric 80 litri, montatpreț orientativ | 1.390 lei | — | 22 oct. 2026 |
| Plită cu inducție încorporabilăeMAG · gamă medie | 1.400 lei | — | 26 sept. 2026 |
| Canapea extensibilă, gamă accesibilăpreț orientativ · magazin mobilă | 1.500 lei | — | 19 aug. 2026 |
| Saltea 160x200, gamă mediepreț orientativ | 1.800 lei | — | 6 oct. 2026 |
| Chirie garsonieră / lună, Bucureștipreț orientativ | 1.900 lei | — | 21 oct. 2026 |
| Aspirator robot cu stație, gamă medieeMAG · gamă medie | 1.990 lei | — | 7 oct. 2026 |
| Frigider combină, gamă mediepreț orientativ · magazin online | 2.000 lei | — | 29 sept. 2026 |
| Mașină de spălat vase, gamă mediepreț orientativ | 2.100 lei | — | 30 sept. 2026 |
| Congelator vertical, 200 litrieMAG · gamă medie | 2.300 lei | — | 3 sept. 2026 |
| Chirie apartament 2 camere / lună, Cluj-Napocapreț orientativ · piața chiriilor | 2.500 lei | — | 15 oct. 2026 |
| Aer condiționat 12000 BTU, cu montajpreț orientativ | 3.000 lei | — | 16 oct. 2026 |
| Canapea extensibilă, 3 locuripreț orientativ | 3.500 lei | — | 19 sept. 2026 |
| Metrul pătrat, apartament nou în Bucureștimedie orientativă a pieței | 10.500 lei | — | 7 sept. 2026 |
Categoria are 77 de produse în joc. Alte 25 n-au ajuns încă aici: fie n-au apărut într-o ediție, fie ediția lor are mai puțin de 14 zile, fie sunt în joc chiar azi.
Prețurile sunt orientative, la nivel național, și reflectă ziua trecută în dreptul lor. Nu sunt oferte comerciale: pentru prețul exact al unui produs, verifică la comerciant. Cum sunt strânse și verificate scrie pe pagina despre de unde vin prețurile.